01
修正の方針
Direction
前提条件
| 前提 | 内容 |
| 新規アカウント構築 | 弊社にて貴社名義で新規広告アカウント(Google/Meta)を開設し、初期設定からゼロベースで正しい構成で構築 |
| アカウント閲覧不可 | 既存代理店からのアカウント閲覧権限付与は既に断られている。ヒアリングのみで情報取得 |
| 月次レポート受領済 | 既存代理店から3月度月次レポートを受領済(全体/Google検索/Facebook広告/キャンペーン別/広告グループ別/広告別/キーワード別/クエリ別/都道府県別/時間別/性別・年齢別/配置別) |
ヒアリングの本質目的
設定値そのものではなく、過去どう運用してきたかの「思想・履歴・判断軸」を理解し、新アカウントの初期設計の参考にすることが目的です。具体的には以下を取りに行きます。
| 取得対象 | 内容 |
| 代理店の運用思想 | 目標CPA・目標件数の根拠/媒体別の役割分担の判断軸 |
| 試行錯誤の履歴 | 何を試して何が効いた/効かなかった、勝ち軸/負け軸 |
| ナラティブ | CPA高騰・0CVなど特異事象の原因認識と対策履歴 |
| 引継ぎ対象資産 | 過去配信して停止したクリエイティブ、配信先LP/HP、停止履歴、契約条件 |
取りに行かないもの
| 不要な対象 | 理由 |
| 現在の設定値(年齢/性別/オーディエンス/興味関心/最適化CV/配信エリア等) | 新規アカウントで弊社判断にて正しい構成で再設定するため、流用しない |
| アカウント構造(命名規則・キャンペーン構成) | 同上 |
| 配信スケジュール設定 | 同上 |
| 月間広告予算 | 新規アカウント展開時に弊社・青山様間で別途調整するため、代理店ヒアリング対象外 |
| アカウント/タグへのアクセス権付与 | 既に断られているため再度依頼しない |
| 配信中クリエイティブ一覧 | 代理店月次レポート(広告別レポート)に画像・テキスト付きで既収 |
02
修正内訳サマリー
Summary
| 分類 | 件数 | 内容 |
| 削除推奨 | 21問 | 設定値ヒアリング12問+既知/重複/予算/CR/権限付与9問 |
| ヒアリングで取得(残す) | 5問 | 運用思想・判断軸・代理店認識 |
| 依頼アクション化 | 1問 | 既存ロゴ・画像素材の引継ぎリスト |
| 追加必須項目 | 約11項目 | 運用ナラティブ・履歴・契約条件中心 |
03
削除推奨(21問)
To Be Removed
3-1. 設定値ヒアリング(新規アカウントで弊社が再設計するため不要・12問)
| 区分 | # | 質問 | 削除理由 |
| 検索 | 3 | 年齢設定 | 新規アカウントで弊社判断にて正しい年齢ターゲティングを再設定 |
| 検索 | 4 | 性別設定 | 同上 |
| 検索 | 5 | 配信エリア(4店舗事実誤認あり) | 同上。4店舗(心斎橋/天王寺/梅田/三ノ宮)周辺で弊社設計 |
| 検索 | 6 | 最適化CVポイント | 同上。CV定義を弊社で再定義 |
| 検索 | 8 | 配信不可キーワード | 同上。除外KWは弊社で再構築 |
| デマンド | 3 | 年齢設定 | 同上 |
| デマンド | 4 | 性別設定 | 同上 |
| デマンド | 5 | オーディエンス設定 | 同上 |
| デマンド | 6 | チャネル設定 | 同上 |
| デマンド | 9 | 最適化CVポイント | 同上 |
| デマンド | 10 | 配信エリア(天王寺抜けの事実誤認あり) | 同上 |
| Meta | 3 | チャネル設定 | 同上 |
| Meta | 5 | オーディエンス設定 | 同上 |
| Meta | 7 | 興味関心 | 同上 |
| Meta | 8 | 最適化CVポイント | 同上 |
| Meta | 9 | MetaピクセルのLP設置 | 同上。Pixel/CAPI/GTM/GA4は弊社で再構築(既存タグの干渉確認は別途実施) |
区分カウントは16行ですが、設定値カテゴリとしては12問相当(媒体間で同じ設定項目を3媒体ぶん列挙しているため)。
3-2. 既知情報・代理店月次レポート既収・媒体間重複・予算・権限付与(9問)
| 区分 | # | 質問 | 削除理由 |
| 検索 | 7 | 競合スクール名 | 弊社の競合調査で既整理(ECC・NOVA・GABA・DMM・Bizmates・Cambly) |
| Meta | 4 | 性別設定 | 月次レポートで結果値既知(女性44,088表示/男性10,940表示) |
| Meta | 6 | エリア設定 | 月次レポートで既知(大阪府・兵庫県のみ) |
| デマンド | 1 | 媒体別目標問合せ数 | ▼検索Q1と重複 |
| デマンド | 2 | 媒体別目標CPA | ▼検索Q2と重複 |
| Meta | 1 | 媒体別目標問合せ数 | ▼検索Q1と重複 |
| Meta | 2 | 媒体別目標CPA | ▼検索Q2と重複 |
| デマンド | 8 | 使用中クリエイティブ共有 | 代理店月次レポート(広告別レポート)に画像・テキスト付きで既収。過去停止CRのアーカイブのみ別途追加項目で取得 |
| 全体 | 1 | 月間広告予算(50万円確認) | 新規アカウント展開時に弊社・青山様間で別途調整するため、代理店ヒアリング対象外 |
| 全体 | 3 | GTM/GA4編集権限付与 | アカウント/タグへのアクセス権付与は既に断られているため再度依頼しない |
04
ヒアリングで取得(5問)
Keep as Hearing Items
代理店の運用思想・判断軸・特異事象への認識を取得。
| 区分 | # | 質問 | 取得理由 |
| 検索 | 1 | 月間問い合わせ目標数(LINE/電話/フォーム別)と設定根拠 | 代理店の運用基準を確認(媒体共通化推奨)。「なぜその数値か」の根拠も併せて聞く |
| 検索 | 2 | 月間目標CPA(LINE/電話/フォーム別)と設定根拠 | 同上 |
| 検索 | 9 | 2025年11月以降のCPA高騰原因と対策履歴 | 運用ナラティブ。「何を分析し/何を実施し/効果はどうだったか」のセットで取得 |
| Meta | 10 | 3月度0CVの要因と対策履歴 | 同上 |
| ※追加 | - | 媒体別の運用方針(Google検索・デマンド・Metaそれぞれをどう位置づけ・役割分担していたか) | 運用思想 |
05
依頼アクション化(1問)
Move to Action Section
「ヒアリング欄」ではなく、独立したセクション(素材引継ぎリスト)として再配置すべき項目。
| 区分 | # | 現在の質問 | 移動先 |
| 全体 | 2 | 使用可能な画像・動画・会社ロゴ共有 | 「資料・素材引継ぎリスト」セクション |
06
追加必須項目(約11項目)
Must Be Added
「運用ナラティブ・履歴・契約条件」中心に絞り込み。設定値関連は除外し、新規アカウント設計に活かせる思想・履歴のみ。
A. 計測の運用ナラティブ
- 計測崩壊(全体36件 vs FB詳細0件)に関して代理店が把握している事象・調査履歴・対応経緯
- これまでのCV定義の変遷(電話/フォーム/LINEの計測方針が時系列でどう変化したか)
B. 入札・運用判断の履歴
- 入札戦略の選定根拠と変更履歴(手動CPC→自動入札への切替経緯/目標CPA設定の変更履歴)
- 過去の停止履歴・違反履歴・審査落ち履歴(アカウントヘルス/新規アカウントでも参考になる)
- ターゲティングの試行錯誤履歴(試したオーディエンス・性別・年齢のうち、反応の良かったもの/悪かったもの)
C. 引継ぎ対象資産
- 過去配信して停止したクリエイティブのアーカイブ(勝ち軸・負け軸の参考。レポートには出てこないため代理店から取得)
- 配信先LP/HP URL(媒体・キャンペーン別)と配信構造の設計判断
D. プラットフォーム連携状況
- 連携Google Business Profile/Merchant Center/YouTubeチャンネル(代理店が認識している連携状況)
- Meta Business Suite/ビジネスマネージャの構成(オーナー・代理店はパートナー権限か。新規アカウント開設時の連携可否判断の参考)
E. 運用・契約
- 月次レポート形式・定例頻度・突発対応SLA
- 契約条項(手数料率/最低契約期間/解約予告期間/解約時のデータ返却範囲/媒体請求の支払い名義)
07
修正後の構造案(推奨)
Recommended Structure
【第1部】媒体共通の目標値・運用思想(04の検索Q1-Q2+追加項目)
- 月間問い合わせ目標数とその根拠
- 月間目標CPAとその根拠
- 媒体別の運用方針・役割分担
【第2部】運用ナラティブ・特異事象の振り返り(04の検索Q9・MetaQ10)
- CPA高騰原因と対策履歴(検索)
- 3月度0CV要因と対策履歴(Meta)
【第3部】計測の運用履歴(追加項目A)
- 計測崩壊の調査履歴
- CV定義の変遷
【第4部】入札・運用判断の履歴(追加項目B)
- 入札戦略の選定根拠・変更履歴
- 過去の停止/違反/審査落ち履歴
- ターゲティング試行錯誤履歴
【第5部】引継ぎ対象資産(追加項目C)
- 過去停止のクリエイティブアーカイブ
- 配信先LP/HP URL一覧
【第6部】プラットフォーム連携状況(追加項目D)
【第7部】運用・契約条項(追加項目E)
【第8部】資料・素材引継ぎリスト(依頼アクション化)
- 使用可能な画像・動画・会社ロゴ
08
参考:弊社で既に把握している情報
Already Known
中島さんが「既に知っている」とリストから除外してよい情報の一覧。
| カテゴリ | 既知情報 | 出典 |
| 店舗 | 心斎橋/天王寺/梅田(2024/9開業)/三ノ宮(2025/7開業)+ BeOn | 青山様提供情報 |
| 月間広告費 | ¥526,678(2026年3月実績) | 代理店月次レポート |
| 月間獲得件数 | 86件(CPA¥6,124) | 同上 |
| 件数推移 | 2025/10:130件 → 2026/3:86件(半年▲34%) | 代理店月次レポート |
| 性別配信実態 | Google:女性予算¥203,586/CPA¥11,310・男性予算¥91,106/CPA¥3,504(女性CPA3倍悪化) | 代理店月次レポート |
| 年齢配信実態 | Google:18-24歳のみCV、25-34歳でCV0、Meta:45-54歳に最大予算(¥47,623) | 代理店月次レポート |
| 都道府県配信 | 大阪府・兵庫県のみ/兵庫CPA¥18,077(大阪の3倍) | 代理店月次レポート |
| Meta計測状態 | 計測崩壊(全体36件 vs FB詳細レポート全0件) | 代理店月次レポート |
| キャンペーン構成 | Google:「デマンドジェネレーション(心斎橋/梅田)」「心斎橋/天王寺」「デマンドジェネレーション(三宮)」「神戸」 / Meta:「リード獲得」1キャンペーン | 代理店月次レポート |
| 配信中クリエイティブ | Facebook広告は画像付きで8広告分既収(広告別レポート)/Google検索はタイトル1-3・説明文1-2込み既収 | 代理店月次レポート |
| ターゲット | 関西20代女性社会人/OL中心、女性7割・男性3割、20代60-80% | 青山様ヒアリング |
| 競合 | ECC/NOVA/GABA/DMM/Bizmates/Cambly | 弊社競合調査 |
| 月謝・継続率 | 月¥20,000通い放題/継続率95%/99%初心者スタート/全講師日本語OK | 青山様確認済 |
以上、ご検討をお願いいたします。質問・修正方針への異論があれば事前にお知らせください。